2024/12/21 蔬菜水果價(jià)格(北京)第1頁(yè) / 共3頁(yè)
序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|
1 | 2024-12-21 | 沃柑 | 斤 | ¥5.47 | 19:27:01 |
2 | 2024-12-21 | 香蔥 | 斤 | ¥7.50 | 19:21:05 |
3 | 2024-12-21 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 15:56:20 |
4 | 2024-12-21 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 15:56:15 |
5 | 2024-12-21 | 大土豆 | 斤 | ¥1.50 | 15:55:11 |
6 | 2024-12-21 | 寬扁豆 | 斤 | ¥5.70 | 06:15:25 |
7 | 2024-12-21 | 油菜 | 斤 | ¥3.20 | 06:15:12 |
8 | 2024-12-21 | 鮮冬筍 | 斤 | ¥25.00 | 06:14:47 |
9 | 2024-12-21 | 黃彩椒 | 斤 | ¥8.80 | 06:14:34 |
10 | 2024-12-21 | 粗蘆筍 | 斤 | ¥31.50 | 06:14:09 |
11 | 2024-12-21 | 哈密瓜 | 斤 | ¥6.80 | 21:54:57 |
12 | 2024-12-21 | 火龍果 | 斤 | ¥6.90 | 21:54:28 |
13 | 2024-12-21 | 春筍(230g) | 袋 | ¥9.60 | 21:48:31 |
14 | 2024-12-21 | 口蘑 | 斤 | ¥10.00 | 21:47:39 |
15 | 2024-12-21 | 摘好西蘭花 | 斤 | ¥6.30 | 17:48:39 |
16 | 2024-12-21 | 姜 | 斤 | ¥9.50 | 17:34:36 |
17 | 2024-12-21 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 17:33:32 |
18 | 2024-12-21 | 香菜 | 斤 | ¥4.00 | 17:21:41 |
19 | 2024-12-21 | 西紅柿 | 斤 | ¥3.60 | 17:19:50 |
20 | 2024-12-21 | 蒜米 | 斤 | ¥7.00 | 17:19:38 |
21 | 2024-12-21 | 香蕉 | 斤 | ¥4.50 | 16:27:49 |
22 | 2024-12-21 | 平菇 | 斤 | ¥3.30 | 16:25:34 |
23 | 2024-12-21 | 菠菜 | 斤 | ¥2.50 | 16:24:42 |
24 | 2024-12-21 | 冬瓜 | 斤 | ¥1.30 | 16:24:08 |
25 | 2024-12-21 | 娃娃菜 | 包 | ¥2.70 | 16:23:44 |
26 | 2024-12-21 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.00 | 16:23:27 |
27 | 2024-12-21 | 心里美 | 斤 | ¥2.00 | 16:22:15 |
28 | 2024-12-21 | 快菜 | 斤 | ¥1.90 | 15:34:07 |
29 | 2024-12-21 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.20 | 15:33:41 |
30 | 2024-12-21 | 長(zhǎng)茄子 | 斤 | ¥3.10 | 15:30:17 |
31 | 2024-12-21 | 西葫蘆 | 斤 | ¥1.90 | 15:30:01 |
32 | 2024-12-21 | 扁豆 | 斤 | ¥5.00 | 15:29:40 |
33 | 2024-12-21 | 黃瓜 | 斤 | ¥2.30 | 15:29:07 |
34 | 2024-12-21 | 香芹 | 斤 | ¥3.20 | 15:28:45 |
35 | 2024-12-21 | 芥蘭 | 斤 | ¥5.70 | 15:26:33 |
36 | 2024-12-21 | 彩椒 | 斤 | ¥7.50 | 15:26:15 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務(wù)領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!