序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-09 | 酥梨 | 斤 | ¥3.46 | 11:24:30 |
2 | 2024-09-09 | 菊花菜 | 斤 | ¥5.00 | 11:18:05 |
3 | 2024-09-09 | 綠甘藍(lán) | 斤 | ¥2.60 | 11:11:41 |
4 | 2024-09-09 | 香蔥 | 斤 | ¥9.00 | 11:11:38 |
5 | 2024-09-09 | 黃瓜 | 斤 | ¥4.00 | 11:10:10 |
6 | 2024-09-09 | 尖椒 | 斤 | ¥4.40 | 05:38:16 |
7 | 2024-09-09 | 西蘭花 | 斤 | ¥4.80 | 05:36:56 |
8 | 2024-09-09 | 快菜 | 斤 | ¥3.90 | 05:35:29 |
9 | 2024-09-09 | 小白菜 | 斤 | ¥3.30 | 05:34:31 |
10 | 2024-09-09 | 油麥菜 | 斤 | ¥3.30 | 05:33:29 |
11 | 2024-09-09 | 土豆 | 斤 | ¥1.50 | 05:32:39 |
12 | 2024-09-09 | 廣東菜心 | 斤 | ¥6.50 | 05:27:32 |
13 | 2024-09-09 | 香芹 | 斤 | ¥7.80 | 05:25:27 |
14 | 2024-09-09 | 摘好西蘭花 | 斤 | ¥8.30 | 05:24:13 |
15 | 2024-09-09 | 茼蒿 | 斤 | ¥10.80 | 05:23:28 |
16 | 2024-09-09 | 蒿子稈 | 斤 | ¥9.50 | 05:21:00 |
17 | 2024-09-09 | 青蒜 | 斤 | ¥6.50 | 05:20:11 |
18 | 2024-09-09 | 苦菊 | 斤 | ¥5.20 | 05:19:41 |
19 | 2024-09-09 | 大白菜 | 斤 | ¥1.90 | 05:05:31 |
20 | 2024-09-09 | 芽菜 | 袋 | ¥7.50 | 22:32:45 |
21 | 2024-09-09 | 冬瓜 | 斤 | ¥2.00 | 22:31:05 |
22 | 2024-09-09 | 干豇豆 | 斤 | ¥22.00 | 22:28:48 |
23 | 2024-09-09 | 網(wǎng)兜山藥 | 斤 | ¥4.90 | 22:27:08 |
24 | 2024-09-09 | 小蜜薯 | 斤 | ¥2.80 | 22:22:21 |
25 | 2024-09-09 | 油菜 | 斤 | ¥2.60 | 22:18:52 |
26 | 2024-09-09 | 圓茄子 | 斤 | ¥2.30 | 22:18:08 |
27 | 2024-09-09 | 有機(jī)菜花 | 斤 | ¥4.40 | 22:17:39 |
28 | 2024-09-09 | 蘋果 | 斤 | ¥4.50 | 22:17:34 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁頁的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。