序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-10 | 圓生菜 | 斤 | ¥1.90 | 20:41:19 |
2 | 2024-11-10 | 苦菊 | 斤 | ¥3.30 | 20:40:45 |
3 | 2024-11-10 | 豇豆 | 斤 | ¥4.80 | 20:40:11 |
4 | 2024-11-10 | 白蘿卜 | 斤 | ¥1.10 | 20:38:17 |
5 | 2024-11-10 | 西紅柿 | 斤 | ¥4.30 | 20:37:27 |
6 | 2024-11-10 | 小白菜 | 斤 | ¥1.80 | 20:37:04 |
7 | 2024-11-10 | 芹菜 | 斤 | ¥1.80 | 20:36:40 |
8 | 2024-11-10 | 油麥菜 | 斤 | ¥2.50 | 20:35:29 |
9 | 2024-11-10 | 苦瓜 | 斤 | ¥3.50 | 20:35:01 |
10 | 2024-11-10 | 中蔥 | 斤 | ¥2.90 | 20:34:24 |
11 | 2024-11-10 | 蓋菜 | 斤 | ¥1.50 | 20:34:11 |
12 | 2024-11-10 | 紫甘藍(lán) | 斤 | ¥2.40 | 20:33:00 |
13 | 2024-11-10 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.30 | 19:24:10 |
14 | 2024-11-10 | 水煮春筍 | 袋 | ¥9.00 | 19:15:38 |
15 | 2024-11-10 | 黑牛桿菌 | 斤 | ¥37.50 | 19:13:52 |
16 | 2024-11-10 | 火龍果 | 斤 | ¥7.80 | 08:08:30 |
17 | 2024-11-10 | 紅尖椒 | 斤 | ¥13.80 | 07:35:49 |
18 | 2024-11-10 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 07:34:56 |
19 | 2024-11-10 | 白蕓豆 | 斤 | ¥16.80 | 22:54:46 |
20 | 2024-11-10 | 秋耳 | 斤 | ¥54.00 | 22:14:10 |
21 | 2024-11-10 | 小蜜薯 | 斤 | ¥2.80 | 22:12:28 |
22 | 2024-11-10 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥2.00 | 22:11:20 |
23 | 2024-11-10 | 原味榨菜絲 | 件 | ¥28.00 | 22:10:34 |
24 | 2024-11-10 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:09:48 |
25 | 2024-11-10 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:09:16 |
26 | 2024-11-10 | 清水筍片 | 件 | ¥35.00 | 22:03:58 |
27 | 2024-11-10 | 香蕉 | 件 | ¥96.00 | 22:00:05 |
28 | 2024-11-10 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.20 | 21:58:51 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來(lái),希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開(kāi),所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來(lái),方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買(mǎi)新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專業(yè)來(lái)服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。